<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LogHouse &#187; Сайт</title>
	<atom:link href="http://loghouse.pro/tag/site/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loghouse.pro</link>
	<description>Программы LogHouse, LogFactory и LogPack — простые и эффективные инструменты комплексной автоматизации проектирования и производства срубов</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2016 16:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Новый сайт по новому адресу</title>
		<link>http://loghouse.pro/new-site-new-address.html</link>
		<comments>http://loghouse.pro/new-site-new-address.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 00:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mit_idv]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новое на сайте]]></category>
		<category><![CDATA[Сайт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loghouse.pro/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня мы запускаем наш обновлённый сайт по новому адресу loghouse.pro. Это новая и улучшенная версия сайта razbrevnovka.ru, который мы собираемся со временем закрыть. Все материалы перенесены на этот сайт. Добро пожаловать!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня мы запускаем наш обновлённый сайт по новому адресу <a href="http://loghouse.pro">loghouse.pro</a>. Это новая и улучшенная версия сайта <a href="http://razbrevnovka.ru">razbrevnovka.ru</a>, который мы собираемся со временем закрыть. Все материалы перенесены на этот сайт.</p>
<p>Добро пожаловать!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loghouse.pro/new-site-new-address.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новое руководство пользователя LogHouse</title>
		<link>http://loghouse.pro/loghouse-manual-3-2.html</link>
		<comments>http://loghouse.pro/loghouse-manual-3-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mit_idv]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новое на сайте]]></category>
		<category><![CDATA[LogHouse]]></category>
		<category><![CDATA[Сайт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://razbrevnovka.ru/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[На сайте опубликована новая версия руководства пользователя для программы LogHouse. Оно описывает все новейшие возможности, такие как вертикальные столбы и произвольные надписи на плане. Как обычно, новая версия документа доступна для скачивания.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>На сайте опубликована новая версия руководства пользователя для программы LogHouse. Оно описывает все новейшие возможности, такие как вертикальные столбы и произвольные надписи на плане. Как обычно, новая версия документа <a href="/downloads/">доступна для скачивания</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loghouse.pro/loghouse-manual-3-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опубликована новая демо-версия 3.27</title>
		<link>http://loghouse.pro/demo-publiched-ver-3-27.html</link>
		<comments>http://loghouse.pro/demo-publiched-ver-3-27.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 11:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mit_idv]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новое на сайте]]></category>
		<category><![CDATA[LogFactory]]></category>
		<category><![CDATA[LogHouse]]></category>
		<category><![CDATA[Сайт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://razbrevnovka.ru/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Мы продолжаем разработку пакета LogHouse/LogFactory, и сегодня рады представить вашему вниманию новую демо-версию. Скачать её можно прямо сейчас. Новая версия 3.27 является продуктом совместной работы с нашими пользователями: Работа с вертикальными столбами и стенами под углом доведена до совершенства Добавлена новая функция произвольных подписей на плане Оптимизация раскроя в LogFactory производится в фоновом режиме Исправлена [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Мы продолжаем разработку пакета LogHouse/LogFactory, и сегодня рады представить вашему вниманию новую демо-версию. <a href="http://razbrevnovka.ru/downloads/">Скачать её можно прямо сейчас</a>. </p>
<p>Новая версия 3.27 является продуктом совместной работы с нашими пользователями:</p>
<ul>
<li>Работа с вертикальными столбами и стенами под углом доведена до совершенства</li>
<li>Добавлена новая функция произвольных подписей на плане</li>
<li>Оптимизация раскроя в LogFactory производится в фоновом режиме</li>
<li>Исправлена масса мелочей для улучшения удобства</li>
</ul>
<p>Подробнее о новых возможностях читайте <a href="http://razbrevnovka.ru/2010/03/release-notes-3-27/">в следующей записи</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loghouse.pro/demo-publiched-ver-3-27.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новое видео в исполнении LogFactory</title>
		<link>http://loghouse.pro/logfactory-building-the-bath-video-published.html</link>
		<comments>http://loghouse.pro/logfactory-building-the-bath-video-published.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 22:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mit_idv]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новое на сайте]]></category>
		<category><![CDATA[LogFactory]]></category>
		<category><![CDATA[Сайт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://razbrevnovka.ru/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Скачивать демо-версии и возиться с их испытанием не всегда удобно. Поэтому мы стараемся продемонстрировать работу наших программ при помощи видео. Это прекрасный способ за 5 минут познакомиться с работой программы, не выходя из браузера. На этот раз сделали видео, демонстрирующее, как делать оптимальный раскрой с LogFactory. Смотрите сами!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Скачивать демо-версии и возиться с их испытанием не всегда удобно. Поэтому мы стараемся продемонстрировать работу наших программ при помощи видео. Это прекрасный способ за 5 минут познакомиться с работой программы, не выходя из браузера.</p>
<p>На этот раз сделали видео, демонстрирующее, как делать оптимальный раскрой с LogFactory. <a href="http://razbrevnovka.ru/video/producing-the-bath-video/">Смотрите сами!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loghouse.pro/logfactory-building-the-bath-video-published.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Описание программ LogFactory и TheRoof</title>
		<link>http://loghouse.pro/descriptions-for-logfactory-and-theroof.html</link>
		<comments>http://loghouse.pro/descriptions-for-logfactory-and-theroof.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 16:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mit_idv]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новое на сайте]]></category>
		<category><![CDATA[LogFactory]]></category>
		<category><![CDATA[TheRoof]]></category>
		<category><![CDATA[Сайт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://razbrevnovka.ru/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[На сайте появились доходчивые объяснения того, зачем нужны все программы пакета. До сих пор таких статей не хватало для программ LogFactory и TheRoof, но теперь этот пробел устранён. Однако, вполне вероятно, что у Вас остались вопросы. В этом случае скорее задавайте их прямо здесь (оставьте комментарий ниже) или обращайтесь к нам по телефону. Не держите [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>На сайте появились доходчивые объяснения того, зачем нужны все программы пакета. До сих пор таких статей не хватало для программ <a href="/logfactory/">LogFactory</a> и <a href="/theroof/">TheRoof</a>, но теперь этот пробел устранён. </p>
<p>Однако, вполне вероятно, что у Вас остались вопросы. В этом случае скорее задавайте их прямо здесь (оставьте комментарий ниже) или обращайтесь к нам по телефону. Не держите вопросы в себе, возможно, наш пакет для разбревновки &#8212; как раз то, что вам сейчас так нужно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loghouse.pro/descriptions-for-logfactory-and-theroof.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опубликована новая демо-версия 3.15</title>
		<link>http://loghouse.pro/demo-published-ver-3-15.html</link>
		<comments>http://loghouse.pro/demo-published-ver-3-15.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 17:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mit_idv]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новое на сайте]]></category>
		<category><![CDATA[LogHouse]]></category>
		<category><![CDATA[Сайт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://razbrevnovka.ru/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Больше обновлений на новом сайте! Мы собрали и сегодня представляем вашему вниманию новую демо-версию программ LogHouse и LogFactory. Скачать её можно прямо сейчас. Новая версия 3.15 содержит все новейшие доработки, как то: Вертикальные столбы Стены под углом Вывод разбревновки для трёх различных типов станков с ЧПУ Масса других усовершенствований Коммерческая версия также содержит средства для [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Больше обновлений на новом сайте! Мы собрали и сегодня представляем вашему вниманию новую демо-версию программ LogHouse и LogFactory. <a href="/downloads/">Скачать её можно прямо сейчас</a>. </p>
<p>Новая версия 3.15 содержит все новейшие доработки, как то:</p>
<ul>
<li>Вертикальные столбы</li>
<li>Стены под углом</li>
<li>Вывод разбревновки для трёх различных типов станков с ЧПУ</li>
<li>Масса других усовершенствований</li>
</ul>
<p>Коммерческая версия также содержит средства для просмотра трёхмерных моделей срубов и программу для проектирования стропильных конструкций, которые пока не включены в демо-версию.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loghouse.pro/demo-published-ver-3-15.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>География пользователей</title>
		<link>http://loghouse.pro/geography-page.html</link>
		<comments>http://loghouse.pro/geography-page.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 22:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mit_idv]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новое на сайте]]></category>
		<category><![CDATA[Сайт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://razbrevnovka.ru/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[За свою почти десятилетнюю историю LogHouse распространился по всей России и за границу. Новая страница призвана показать по технологии Google Maps, где пользуются нашими программами. Будем рады поставить и ваш город на эту карту. Обращайтесь!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>За свою почти десятилетнюю историю LogHouse распространился по всей России и за границу. <a href="/geography/">Новая страница</a> призвана показать по технологии Google Maps, где пользуются нашими программами. Будем рады поставить и ваш город на эту карту. <a href="/buy/">Обращайтесь</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loghouse.pro/geography-page.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
