Спецификация брёвен для проекта demo_bath.lgh. Стена по оси 3.

(все венцы)

Деталь
стены
номер
Марка Эскиз Про-
филь
Длина Кол-
во
Примечание
1 24.1.1-928 А 928 1 -
2 12.1.2-1155; 13.1.2-1155; 14.1.2-1155; 15.1.2-1155 А 1155 4 -
3 23.1.3-1724 А 1724 1 -
4 22.1.4-2520 А 2520 1 -
5 21.1.5-3316 А 3316 1 -
6 20.1.6-4112 А 4112 1 -
7 12.2.7-4755; 13.2.7-4755; 14.2.7-4755; 15.2.7-4755 А 4755 4 -
8 19.1.8-4908 А 4908 1 -
9 18.1.9-5704 А 5704 1 -
10 2.1.10-6500; 3.1.10-6500; 4.1.10-6500; 5.1.10-6500; 6.1.10-6500; 7.1.10-6500; 8.1.10-6500; 9.1.10-6500; 10.1.10-6500; 11.1.10-6500; 16.1.10-6500; 17.1.10-6500 А 6500 12 -
11 1.1.11-6500* Б 6500 1 -

Условные обозначения :
А - профиль сечения бревна с продольным пазом
Б - профиль нижнего полубревна
В - профиль верхнего полубревна
* - возможно устройство пазов, углублений, срезов по месту