Спецификация брёвен для проекта demo_bath.lgh. Стена по оси 1.

(все венцы)

Деталь
стены
номер
Марка Эскиз Про-
филь
Длина Кол-
во
Примечание
1 4.2.1-600; 5.2.1-600; 6.2.1-600; 8.2.1-600; 9.2.1-600; 10.2.1-600; 11.2.1-600; 12.2.1-600; 13.2.1-600; 14.2.1-600; 15.2.1-600; 4.3.1-600; 5.3.1-600; 6.3.1-600 А 600 14 -
2 24.1.2-928 А 928 1 -
3 23.1.3-1724 А 1724 1 -
4 16.2.4-2000; 17.2.4-2000 А 2000 2 -
5 2.2.5-2000; 3.2.5-2000; 7.2.5-2000 А 2000 3 -
6 22.1.6-2520 А 2520 1 -
7 2.1.7-2900; 3.1.7-2900; 4.1.7-2900; 5.1.7-2900; 6.1.7-2900; 7.1.7-2900; 8.1.7-2900; 9.1.7-2900; 10.1.7-2900; 11.1.7-2900; 12.1.7-2900; 13.1.7-2900; 14.1.7-2900; 15.1.7-2900; 16.1.7-2900; 17.1.7-2900 А 2900 16 -
8 21.1.8-3316 А 3316 1 -
9 20.1.9-4112 А 4112 1 -
10 19.1.10-4908 А 4908 1 -
11 18.1.11-5704 А 5704 1 -
12 1.1.12-6500* Б 6500 1 -

Условные обозначения :
А - профиль сечения бревна с продольным пазом
Б - профиль нижнего полубревна
В - профиль верхнего полубревна
* - возможно устройство пазов, углублений, срезов по месту