Спецификация брёвен для проекта demo_bath.lgh. Венец 4.

Деталь
дома
номер
Деталь
стены
номер
Марка Эскиз Про-
филь
Длина Кол-
во
Примечание
1 1-1, 2-1, В-1, Г-1 4.2.1-600; 4.3.1-600; 4.1.1-600 А 600 5 -
2 2-2 4.2.2-600 А 600 1 -
8 Б-2 4.1.2-1880 А 1880 1 -
13 2-3 4.3.3-2620 А 2620 1 -
15 1-7 4.1.7-2900 А 2900 1 -
16 Б-3 4.2.3-3240 А 3240 1 -
21 Г-5 4.1.5-4550 А 4550 1 -
25 А-3 4.1.3-6000 А 6000 1 -
26 3-10 4.1.10-6500 А 6500 1 -

Условные обозначения :
А - профиль сечения бревна с продольным пазом
Б - профиль нижнего полубревна
В - профиль верхнего полубревна
* - возможно устройство пазов, углублений, срезов по месту