Спецификация брёвен для проекта demo_bath.lgh. Венец 10.

Деталь
дома
номер
Деталь
стены
номер
Марка Эскиз Про-
филь
Длина Кол-
во
Примечание
1 1-1, 2-1, Г-1 10.2.1-600; 10.1.1-600; 10.3.1-600 А 600 3 -
2 2-2 10.2.2-600 А 600 1 -
5 Г-2 10.1.2-1280 А 1280 1 -
6 Г-3 10.2.3-1330 А 1330 1 -
8 Б-2 10.1.2-1880 А 1880 1 -
13 2-3 10.3.3-2620 А 2620 1 -
15 1-7 10.1.7-2900 А 2900 1 -
16 Б-3 10.2.3-3240 А 3240 1 -
25 А-3 10.1.3-6000 А 6000 1 -
26 3-10 10.1.10-6500 А 6500 1 -

Условные обозначения :
А - профиль сечения бревна с продольным пазом
Б - профиль нижнего полубревна
В - профиль верхнего полубревна
* - возможно устройство пазов, углублений, срезов по месту