Спецификация брёвен для проекта project_demo.lgh. Венец 7.

Деталь
дома
номер
Деталь
стены
номер
Марка Эскиз Про-
филь
Длина Кол-
во
Объём
деталей
1 3-1 7.3-600 А 600 1 0.0136
2 1-1 7.1-800 А 800 1 0.0182
6 2-1 7.1-2400 А 2400 1 0.0545
8 3-2 7.2-2650 А 2650 1 0.0601
9 3-3 7.1-2650 А 2650 1 0.0601
10 4-1, Г-1 7.1-3900 А 3900 2 0.177
11 А-2 7.1-3900 А 3900 1 0.0885
12 4-2, Г-2 7.2-3900 А 3900 2 0.177
14 А-3 7.2-3900 А 3900 1 0.0885
16 В-1 7.1-4200 А 4200 1 0.0953
17 Б-1 7.1-4200 А 4200 1 0.0953
27 1-6 7.2-6000 А 6000 1 0.136

Условные обозначения :
А - профиль сечения бревна с продольным пазом
Б - профиль полубревна
* - возможно устройство пазов, углублений, срезов по месту