Спецификация брёвен для проекта project_demo.lgh. Венец 19.

Деталь
дома
номер
Деталь
стены
номер
Марка Эскиз Про-
филь
Длина Кол-
во
Объём
деталей
5 1-3 19.1-2100 А 2100 1 0.0477
6 2-1 19.1-2400 А 2400 1 0.0545
10 4-1, Г-1 19.1-3900 А 3900 2 0.177
12 3-4, 4-2, Г-2 19.2-3900 А 3900 3 0.266
13 3-5 19.1-3900 А 3900 1 0.0885
16 В-1 19.1-4200 А 4200 1 0.0953
17 Б-1 19.1-4200 А 4200 1 0.0953
20 А-7 19.1-4500 А 4500 1 0.102
24 А-11 19.2-5200 А 5200 1 0.118
26 1-5 19.2-5700 А 5700 1 0.129

Условные обозначения :
А - профиль сечения бревна с продольным пазом
Б - профиль полубревна
* - возможно устройство пазов, углублений, срезов по месту