Спецификация брёвен для проекта project_demo.lgh. Венец 18.

Деталь
дома
номер
Деталь
стены
номер
Марка Эскиз Про-
филь
Длина Кол-
во
Объём
деталей
5 1-3 18.1-2100 А 2100 1 0.0477
6 2-1 18.1-2400 А 2400 1 0.0545
10 4-1, Г-1 18.1-3900 А 3900 2 0.177
12 3-4, 4-2, Г-2 18.2-3900 А 3900 3 0.266
13 3-5 18.1-3900 А 3900 1 0.0885
16 В-1 18.1-4200 А 4200 1 0.0953
17 Б-1 18.1-4200 А 4200 1 0.0953
21 А-8 18.1-4500 А 4500 1 0.102
25 А-12 18.2-5200 А 5200 1 0.118
26 1-5 18.2-5700 А 5700 1 0.129

Условные обозначения :
А - профиль сечения бревна с продольным пазом
Б - профиль полубревна
* - возможно устройство пазов, углублений, срезов по месту