Спецификация брёвен для проекта project_demo.lgh. Венец 16.

Деталь
дома
номер
Деталь
стены
номер
Марка Эскиз Про-
филь
Длина Кол-
во
Объём
деталей
2 1-1 16.1-800 А 800 1 0.0182
6 2-1 16.1-2400 А 2400 1 0.0545
10 4-1, Г-1 16.1-3900 А 3900 2 0.177
12 3-4, 4-2, Г-2 16.2-3900 А 3900 3 0.266
13 3-5 16.1-3900 А 3900 1 0.0885
15 А-4 16.1-4100 А 4100 1 0.0931
16 В-1 16.1-4200 А 4200 1 0.0953
17 Б-1 16.1-4200 А 4200 1 0.0953
18 А-5 16.2-4300 А 4300 1 0.0976
27 1-6 16.2-6000 А 6000 1 0.136

Условные обозначения :
А - профиль сечения бревна с продольным пазом
Б - профиль полубревна
* - возможно устройство пазов, углублений, срезов по месту