Спецификация брёвен для проекта project_demo.lgh. Венец 11.

Деталь
дома
номер
Деталь
стены
номер
Марка Эскиз Про-
филь
Длина Кол-
во
Объём
деталей
1 3-1 11.3-600 А 600 1 0.0136
2 1-1 11.1-800 А 800 1 0.0182
3 А-1 11.1-1100 А 1100 1 0.025
4 1-2 11.3-1400 А 1400 1 0.0318
6 2-1 11.1-2400 А 2400 1 0.0545
7 1-4 11.2-2600 А 2600 1 0.059
8 3-2 11.2-2650 А 2650 1 0.0601
9 3-3 11.1-2650 А 2650 1 0.0601
10 4-1, Г-1 11.1-3900 А 3900 2 0.177
12 4-2, Г-2 11.2-3900 А 3900 2 0.177
16 В-1 11.1-4200 А 4200 1 0.0953
17 Б-1 11.1-4200 А 4200 1 0.0953
22 А-9 11.2-4920 А 4920 1 0.112

Условные обозначения :
А - профиль сечения бревна с продольным пазом
Б - профиль полубревна
* - возможно устройство пазов, углублений, срезов по месту