Спецификация брёвен для проекта project_demo.lgh. Венец 1.

Деталь
дома
номер
Деталь
стены
номер
Марка Эскиз Про-
филь
Длина Кол-
во
Объём
деталей
5 1-3 1.1-2100 А 2100 1 0.0477
6 2-1 1.1-2400 А 2400 1 0.0545
10 4-1 1.1-3900 А 3900 1 0.0885
12 3-4, 4-2 1.2-3900 А 3900 2 0.177
13 3-5 1.1-3900 А 3900 1 0.0885
26 1-5 1.2-5700 А 5700 1 0.129
28 Б-2 1.2-2100 Б 2100 1 0.0238
29 Б-3 1.1-2100 Б 2100 1 0.0238
30 А-13 1.1-3900 Б 3900 1 0.0443
31 Г-3 1.1-3900 Б 3900 1 0.0443
32 Г-4 1.2-3900 Б 3900 1 0.0443
33 А-14 1.2-3900 Б 3900 1 0.0443
34 В-2 1.1-4200 Б 4200 1 0.0477

Условные обозначения :
А - профиль сечения бревна с продольным пазом
Б - профиль полубревна
* - возможно устройство пазов, углублений, срезов по месту